| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Numéro de modèle. | 7,9 m/25 pieds | 9 m/29 pieds | 10 m/34 pieds | 11 m/36 pieds |
| Mesures | ||||
| Longueur maximale (m) | 7,9 m/25 pieds | 9,5 m/31 pieds | 11,1 m/35 pieds | 11,1 m/36 pieds |
| Longueur de la coque (m) | 7,5 m/25 pieds | 9 m/29 pieds | 10,7 m/34 pieds | 10,7 m/35 pieds |
| Faisceau (m) | 2.5 | 2.55 | 3 | 4 |
| Profondeur (m) | 1.42 | 1.42 | 1.49 | 1.49 |
| Tirant d'eau (m) | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| Côtés inférieurs (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Dessus(mm) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Tableau arrière (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Arbre de tableau arrière | 25'' | 25'' | 25'' | 25'' |
| Rec. HP | 175 | 200 | 250 | 250 |
| ACCESSOIRES STANDARDS | ||||
| Jauge du réservoir de carburant | Ouverture de nettoyage du réservoir de carburant | Rails de protection hors-bord | Couvercle de joint de stockage | Réservoir à carburant |
| Support de bouée de sauvetage | Support d'extincteur | Trous d'auto-drainage du pont | Tuyau d'évacuation d'air | Pare-brise en acrylique |
| Main courante | Bollard | Charnière | Panneau de contrôle | Hard-top |
| Tuyau de carburant | Panneau de contrôle | Zinc | Charnière de porte de sécurité | Bas |
| OPTIONS | ||||
| Direction hydraulique | Feu de navigation | Lumière d'ancre | Pompe de Lavage Pont | Peinture (deux tons) |
| Boussole | Siège marin | Système d'ouverture de porte à télécommande | Remorque de bateau |

