| Spécifications de la péniche de débarquement 10M |
| MESURES |
| Longueur (m) | 10 | Côtés supérieurs (mm) | 5 |
| Faisceau (m) | 3m | Tableau arrière (mm) | 6 |
| Profondeur (m) | 1.4 | Arbre de tableau arrière | 25' |
| Tirant d'eau (m) | 0.45 | Capacité (kg) | 5000 |
| Bas Côtés (mm) | 6 | Recommander HP | 2*150HP-2*200HP |
| CARACTÉRISTIQUES STANDARD |
| Jauge du réservoir de carburant | Réservoir de carburant 420L |
| Ouverture de nettoyage du réservoir de carburant | Trous d'auto-drainage du pont |
| Tuyau de carburant | Tuyau d'évacuation d'air |
| Couvercle de joint de stockage | Pare-brise |
| Bollard | Mains courantes |
| Charnière | Zinc |
| Panneau de contrôle | Charnière de porte de sécurité |
| Rails de protection hors-bord | Console |
| Feu de navigation + Feu d'ancre | V bas |
| OPTIONS |
| Direction hydraulique | Pompe de pont de lavage |
| Peinture (deux tons) | Trappe/unité |
| Boussole | Toit de terrasse |
| Siège/unité marin | Remorque à bateau |
| Péniche de débarquement de 10 m avec double console, grand pont, conception à large proue, espace de stockage suffisant et disposition confortable de la cabine offrent une forte probabilité de travail multifonctionnel et multi-zones au-dessus de l'eau. |
|
|
|